Conectarse con nosotros
Sábado 26 de Abril del 2025

PROVINCIALES

Obra Pública en Santa Cruz: los proyectos que quedarían sin realizar

Publicado

el


Las obras que se llevan adelante en la provincia poseen el financiamiento de Nación. La incertidumbre está planteada si se aprobase la ley que le otorga facultades al Ejecutivo, para revisar o rescindir contratos vigentes firmados antes del 10 de diciembre. Cuántas son las que se encuentran en esa situación en Santa Cruz.

Finalmente, se logró aprobar un dictamen de mayoría por parte de La Libertad Avanza en el plenario de comisiones de Diputados, manteniendo la potestad del Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública.

Con relación a la inversión en obras públicas en todo el país, el Mapa de Inversiones online implementado por el exMinisterio de Obras Públicas, refleja que el total de las mismas durante la anterior gestión asciende a 7.276, financiadas por el Gobierno Nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructura del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al concluir la última administración, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis, hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $ 309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea, no habían comenzado los trabajos al 6 de diciembre de 2023, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución, que contaban con financiamiento externo.

Respecto a la provincia de Santa Cruz, en total presenta 22 obras “en ejecución”, de las cuales 9 no registran avance físico.

Obras con avance financiero

– CORDON CUNETA EN BARRIO 700 LOTES (OBRAS VIALES) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 30 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– 6.750M2 DE PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE BAJADA DE CARWEL. (OBRAS VIALES) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– RÍO GALLEGOS RED CLOACAL (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2026 | Avance financiero: 20 % – Avance física: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– MEJORAMIENTO DE TRAZA VIAL BARRIO EVITA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– EXTENSIÓN DE AVENIDA NÉSTOR CARLOS KIRCHNER DESDE FELICIANO CHICLANA HASTA JUAN MANUEL DE ROSAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES PROGRAMA MIF (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 100 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN BICISENDA PRIMERA LAGUNA CÓDIGO SIPPE 131050 (ARQUITECTURA) | Inicio: 2021 – Final: 2021 | Avance financiero: 30 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO EL CALAFATE ZONA QUINTAS LAS HERAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 14,39 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL PICO TRUNCADO (EDUCACIÓN) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– PAVIMENTO EN LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– CONSTRUCCIÓN PLAZA II LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

CORDON CUNETA EN LAGO POSADAS II ETAPA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

– VEREDAS CALLE LOS CALAFATES LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

Obras sin avance alguno

– AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA PARAJE JULIA DUFOUR RÍO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARAJE JULIA DUFOUR, RÍO TURBIO, SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– PAVIMENTO EN CALLE DR. E. MARADONA, F. RAMÍREZ Y ZAPIOLA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN

– DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NODOS SOLIDARIOS DE ALIMENTOS DESPENSAS RÍO GALLEGOS (ARQUITECTURA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACION MODULAR DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO SAN BENITO (SALUD) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CALAFATE: ILUMINACIÓN EQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES LAGO POSADAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– RED DE AGUA POTABLE BARRIO INDUSTRIAL CALETA OLIVIA SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– ACUEDUCTO DE EA. TERESITA A SALA DE BOMBAS EN VALLE DE RÍO DESEADO CISTERNA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PICO TRUNCADO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.


PROVINCIALES

Gustavo Martínez asume como representante del Poder Ejecutivo en el Banco Santa Cruz

Publicado

el


Esta tarde, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, puso en funciones en el cargo de director en representación del Poder Ejecutivo en relación a las acciones clase A ante el Banco Santa Cruz Sociedad Anónima a Gustavo Martínez, quien deja su función frente al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.

Claudio Vidal encabezó hoy la designación de Gustavo Ernesto Martínez como director en representación del Poder Ejecutivo ante el Banco Santa Cruz Sociedad Anónima, en relación a las acciones Clase A.

El decreto Nº 367/25, que lleva la firma de la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina José Jaramillo, rubricada por el gobernador Claudio Vidal, establece que la designación tendrá vigencia a partir del 25 de abril de 2025, conforme a lo expuesto en los considerandos del citado decreto.

En sus palabras, el gobernador Vidal resaltó la importancia del nombramiento agradeciendo a Martínez, quien acompañó al gobierno desde sus inicios. «Gustavo, nos acompañaste desde el día uno, no sólo en la gestión de gobierno, sino también en la reconstrucción de la provincia. Tu participación, en el acuerdo con China y en la reestructuración de la actividad pesquera, fue clave para el éxito de estas iniciativas».

Vidal destacó la experiencia y dedicación de Martínez, subrayando que su trabajo fue fundamental para defender los intereses de los santacruceños. «Ahora, en esta nueva etapa, necesitamos tu conocimiento y compromiso para asegurar el mejor funcionamiento del Banco Santa Cruz, especialmente tras el reciente acuerdo firmado que permitirá recuperar recursos económicos para abordar los proyectos venideros», añadió.

El Gobernador concluyó su intervención expresando su confianza en el nuevo rol de Martínez, y agradeciendo su incansable labor en el Ministerio. «Es una gran oportunidad y responsabilidad, todos confiamos en vos. Gracias, Gustavo», finalizó.

El acto contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y los titulares de los organismos provinciales, además de legisladores y autoridades.


Seguir leyendo

Más leídas - últimas 48Hs.

Patagonia Nexo - Río Turbio, 9407, Santa Cruz, Argentina
Email: [email protected] - Whatsapp 2966529165
Registro NIC-29/4/2009-2023 Patagonia Nexo - Registro de propiedad en trámite - Todos lo derechos reservados.