Conectarse con nosotros
Jueves 12 de Junio del 2025

PROVINCIALES

Obra Pública en Santa Cruz: los proyectos que quedarían sin realizar

Publicado

el


Las obras que se llevan adelante en la provincia poseen el financiamiento de Nación. La incertidumbre está planteada si se aprobase la ley que le otorga facultades al Ejecutivo, para revisar o rescindir contratos vigentes firmados antes del 10 de diciembre. Cuántas son las que se encuentran en esa situación en Santa Cruz.

Finalmente, se logró aprobar un dictamen de mayoría por parte de La Libertad Avanza en el plenario de comisiones de Diputados, manteniendo la potestad del Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública.

Con relación a la inversión en obras públicas en todo el país, el Mapa de Inversiones online implementado por el exMinisterio de Obras Públicas, refleja que el total de las mismas durante la anterior gestión asciende a 7.276, financiadas por el Gobierno Nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructura del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al concluir la última administración, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis, hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $ 309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea, no habían comenzado los trabajos al 6 de diciembre de 2023, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución, que contaban con financiamiento externo.

Respecto a la provincia de Santa Cruz, en total presenta 22 obras “en ejecución”, de las cuales 9 no registran avance físico.

Obras con avance financiero

– CORDON CUNETA EN BARRIO 700 LOTES (OBRAS VIALES) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 30 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– 6.750M2 DE PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE BAJADA DE CARWEL. (OBRAS VIALES) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– RÍO GALLEGOS RED CLOACAL (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2026 | Avance financiero: 20 % – Avance física: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– MEJORAMIENTO DE TRAZA VIAL BARRIO EVITA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– EXTENSIÓN DE AVENIDA NÉSTOR CARLOS KIRCHNER DESDE FELICIANO CHICLANA HASTA JUAN MANUEL DE ROSAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES PROGRAMA MIF (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 100 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN BICISENDA PRIMERA LAGUNA CÓDIGO SIPPE 131050 (ARQUITECTURA) | Inicio: 2021 – Final: 2021 | Avance financiero: 30 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO EL CALAFATE ZONA QUINTAS LAS HERAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 14,39 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL PICO TRUNCADO (EDUCACIÓN) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– PAVIMENTO EN LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

– CONSTRUCCIÓN PLAZA II LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

CORDON CUNETA EN LAGO POSADAS II ETAPA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

– VEREDAS CALLE LOS CALAFATES LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN CIRCUITO.

Obras sin avance alguno

– AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA PARAJE JULIA DUFOUR RÍO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARAJE JULIA DUFOUR, RÍO TURBIO, SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– PAVIMENTO EN CALLE DR. E. MARADONA, F. RAMÍREZ Y ZAPIOLA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN

– DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NODOS SOLIDARIOS DE ALIMENTOS DESPENSAS RÍO GALLEGOS (ARQUITECTURA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACION MODULAR DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO SAN BENITO (SALUD) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– CALAFATE: ILUMINACIÓN EQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES LAGO POSADAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– RED DE AGUA POTABLE BARRIO INDUSTRIAL CALETA OLIVIA SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.

– ACUEDUCTO DE EA. TERESITA A SALA DE BOMBAS EN VALLE DE RÍO DESEADO CISTERNA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PICO TRUNCADO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0 % – Avance físico: 0 % | ETAPA: EN EJECUCIÓN.


Avisos

PROVINCIALES

Ingresó a la Legislatura el proyecto del bloque oficialista para ampliar de 5 a 9 los miembros del Tribunal Superior de Justicia

Publicado

el


La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria de hoy. Establece que los vocales sean designados por la Cámara de Diputados a través de ternas remitidas por el Ejecutivo Provincial.

Presidida por el vicepresidente 1°de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Javier Jara -en reemplazo del vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del Poder Ejecutivo- y con la presencia de 23 legisladores en recinto se desarrolló la 7° sesión ordinaria, en la cual tomó estado parlamentario el proyecto de Ley N°253/25 firmado por los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen en representación del bloque Por Santa Cruz, mediante el cual buscan aumentar la cantidad de vocales en el máximo órgano judicial de Santa Cruz para garantizar la transparencia, la eficacia y la imparcialidad del TSJ.

Vale destacar que el proyecto del oficialismo propone que el Tribunal Superior de Justicia esté integrado por nueve vocales designados por la Honorable Cámara de Diputados de ternas que en orden alfabético y pliego abierto, le remita el Poder Ejecutivo. Los requisitos requeridos para ser miembro del Tribunal serán los que establece el Artículo 127 de la Constitución Provincial y en estricto cumplimiento con la paridad de género. Además, el Cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso-administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en juicio pleno.

Sobre este tema, la autora de la iniciativa, diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) explicó: “La necesidad de ampliar de 5 a 9 el número de vocales del Tribunal de Cuentas radica principalmente en el notable crecimiento poblacional. Este proyecto pretende agilizar y aportar celeridad a la actividad judicial, en consonancia con las demandas de la ciudadanía”.

Asimismo, remarcó que el TSJ “ha sido públicamente cuestionado por la ciudadanía santacruceña como así también por los colegas abogados que tienen causas pendientes que tiene que resolver el Tribunal desde hace más de tres, cuatro e incluso cinco años. Por eso vuelvo a decir: una Justicia que es tardía no es justicia”.

Por otra parte, en los fundamentos del proyecto se argumenta: “Los nuevos tiempos que transitamos en nuestra provincia requieren Poderes del Estado comprometidos con el cambio, que busquen afianzarse en la institucionalidad tomando distancia de acuerdos espurios, prácticas oscuras y manipulaciones políticas que pongan el énfasis en beneficios de un pequeño grupo, la sociedad santacruceña añora, y espera seriedad, madurez, legalidad y justicia”.

De este modo, la iniciativa que plantea implementar una reforma estructural sin precedentes en el máximo órgano de la justicia en Santa Cruz que viene siendo duramente cuestionado por su lento accionar desde hace muchos años, pasó a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General, donde será debatida y analizada en profundidad por los diputados que integran las mismas.


Seguir leyendo

Más leídas - últimas 48Hs.

Patagonia Nexo - Río Turbio, 9407, Santa Cruz, Argentina
Email: [email protected] - Whatsapp 2966529165
Registro NIC-29/4/2009-2023 Patagonia Nexo - Registro de propiedad en trámite - Todos lo derechos reservados.